Río 2016 | HORARIO ESPAÑOL DÍA 9

CALENDARIO ESPAÑOLES MARTES 9 DE AGOSTO

14.00 HORAS | Tiro con arco  – 1/64 clasificación individual masculina – M. Alvariño, A. Fernández y J.I. Rodríguez.

14.00 HORAS | Tiro – clasificación pistola 25 metros femenina – Sonia Franquet.

15.00 HORAS | Hockey hierba – tercer partido fase de grupos masculina – Nueva Zelanda vs España.

15.00 HORAS | Halterofilia – clasificación -69 kilos masculinos – David Sánchez.

15.45 HORAS | Tenis – individual masculino – Rafa Nadal vs A. Seppi.

15.45 HORAS | Tenis – individual masculino – David Ferrer vs Y. Donskoi.

15.45 HORAS | Tenis – dobles femenino – Muguruza/Suárez vs Wickmayer/Flipkens.

16.30 HORAS | Rugby 7 – fase de grupos masculina – España vs Sudáfrica.

16.40 HORAS | Waterpolo – fase de grupos femenina – España vs EEUU.

18.05 HORAS | Vela – 2ª jornada (3 y 4) Laser Radial – Alicia Cebrián.

18.05 HORAS | Vela – 2ª jornada (4, 5 y 6) RS:X femenino – Marina Alabau.

18.15 HORAS | Vela – 2ª jornada RS:X masculino – Iván Pastor.

18.15 HORAS | Vela – 2ª jornada (3 y 4) Laser – J. Blanco.

18.30 HORAS | Piragüismo aguas bravas – semifinal C1 masculina – Ander Elosegi.

18.38 HORAS | Natación – series 200 mariposa femeninos – Mireia Belmonte y Judit Ignacio.

19.15 HORAS | Baloncesto – fase de grupos masculina – España vs Brasil.

19.17 HORAS | Natación – series 4×200 libre – España.

*20.16 HORAS | Piragüismo aguas bravas – final C1 masculina – Ander Elosegi.

21.00 HORAS | Rugby 7 – fase de grupos masculina – España vs Australia.

*00.00 HORAS | Halterofilia – final -69 kilos masculinos – David Sánchez.

03.37 HORAS | Natación – final 200 mariposa femeninos – Mireia Belmonte.

*Depende del resultado de la participación

Comentar