Grupo A
# | Equipo | V | D | PF | PC |
1º | San Marcos | 1 | 1 | 22 | 20 |
2º | Las Palomas | 0 | 2 | 2 | 63 |
3º | Gloria Fuertes | 2 | 0 | 61 | 2 |
Grupo B
# | Equipo | V | D | PF | PC |
1º | Torrijos | 0 | 2 | 4 | 30 |
2º | Al-Zawiya | 2 | 0 | 48 | 11 |
3º | Virgen de la Cabeza | 1 | 1 | 16 | 27 |
Grupo C
# | Equipo | V | D | PF | PC |
1º | NS de Zocueca | 2 | 0 | 24 | 15 |
2º | NS de las Mercedes | 1 | 1 | 19 | 20 |
3º | Los Grupos | 0 | 2 | 20 | 28 |
Grupo D
# | Equipo | V | D | PF | PC |
1º | Cristóbal Colón | 2 | 0 | 17 | 14 |
2º | Madrigal y Padial | 1 | 1 | 16 | 9 |
3º | Ferrer Guardia | 0 | 2 | 6 | 16 |
Grupo E
# | Equipo | V | D | PF | PC |
1º | Beato Juan de Ávila | 2 | 0 | 76 | 8 |
2º | Carlos III | 0 | 2 | 6 | 68 |
3º | La Chanca | 1 | 1 | 20 | 26 |
Grupo F
# | Equipo | V | D | PF | PC |
1º | Macarena | 1 | 1 | 14 | 34 |
2º | Clara Campoamor | 0 | 2 | 12 | 40 |
3º | Manuel Siurot | 2 | 0 | 56 | 8 |
Cuartos de final
NS Zocueca | 11 | 2 | Cristóbal Colón |
Gloria Fuertes | 14 | 7 | Al-Zawiya |
Beato Juan de Ávila | 30 | 3 | San Marcos |
Manuel Siurot | 10 | 5 | Madrigal y Padial |
Semifinales
Gloria Fuertes | 0 | 15 | NS Zocueca |
Beato Juan de Ávila | 9 | 21 | Manuel Siurot |
Final
Manuel Siurot | 16 | 0 | NS Zocueca |
Baloncesto
#1 | CEIP Manuel Siurot (HU) | 38 |
#2 | CEIP Nuestra Señora de Zocueca (JA) | 32 |
#3 | CEIP Beato Juan de Ávila (CO) | 28 |
#4 | CEIP Gloria Fuertes (CA) | 20 |
#5 | CEIP Madrigal y Padial (GR) | 16 |
#6 | CEIP Al-Zawiya (GR) | 16 |
#7 | CEIP San Marcos (JA) | 16 |
#8 | CEIP Cristóbal Colón (SE) | 16 |
#9 | CEIP Ferrer Guardia (AL) | 8 |
#10 | CEIP La Chanca (AL) | 8 |
#11 | CEIP Nuestra Señora de las Mercedes (CA) | 8 |
#12 | CEIP Virgen de la Cabeza (CO) | 8 |
#13 | CEIP Carlos III (JA) | 8 |
#14 | CEIP Torrijos (MA) | 8 |
#15 | CEIP Clara Campoamor (MA) | 8 |
#16 | CPR Las Palomas (MA) | 8 |
#17 | CEIP Macarena (SE) | 8 |
#18 | CEIP Los Grupos (SE) | 8 |