400 metros lisos
Primera Serie
# | Participante | Tiempo |
1º | Ferrer Guardia | 1:18:79 |
2º | Gloria Fuertes | 1:20:59 |
3º | Manuel Siurot | 1:09:37 |
4º | Virgen de la Cabeza | 1:15:51 |
5º | Los Grupos | 1:09:67 |
6º | La Chanca | Abandona |
Segunda Serie
# | Participante | Tiempo |
1º | Las Palomas | 1:26:47 |
2º | Clara Campoamor | 1:13:82 |
3º | Madrigal y Padial | 1:15:33 |
4º | Carlos III | 1:20:83 |
5º | Al-Zawiya | 1:10:34 |
6º | NS de las Mercedes | 1:14:23 |
Tercera Serie
# | Participante | Tiempo |
1º | Macarena | 1:18:56 |
2º | NS de Zocueca | 1:06:44 |
3º | Cristóbal Colón | 1:12:42 |
4º | San Marcos | 1:23:91 |
5º | Torrijos | 1:24:40 |
6º | Beato Juan de Ávila | 1:13:91 |
Clasificación General
# | Participante | Puntos |
1º | CEIP Nuestra Señora de Zocueca | 18 |
2º | CEIP Manuel Siurot | 17 |
3º | CEIP Los Grupos | 16 |
4º | CEIP Al-Zawiya | 15 |
5º | CEIP Cristóbal Colón | 14 |
6º | CEIP Clara Campoamor | 13 |
7º | CEIP Beato Juan de Ávila | 12 |
8º | CEIP Nuestra Señora de las Mercedes | 11 |
9º | CEIP Madrigal y Padial | 10 |
10º | CEIP Virgen de la Cabeza | 9 |
11º | CEIP Macarena | 8 |
12º | CEIP Ferrer Guardia | 7 |
13º | CEIP Gloria Fuertes | 6 |
14º | CEIP Carlos III | 5 |
15º | CEIP San Marcos | 4 |
16º | CEIP Torrijos | 3 |
17º | CPR Las Palomas | 2 |
18º | CEIP La Chanca | 1 |
Salto de longitud
Resultados
# | Participante | Resultado1 | Resultado2 | Resultado3 |
1º | CEIP Manuel Siurot | 18 puntos | 3.48 | 3.94 | 3.87 |
2º | CEIP Al-Zawiya | 17 puntos | 3.87 | 3.92 | 3.81 |
3º | CEIP Madrigal y Padial | 16 puntos | 2.93 | 3.77 | 3.49 |
4º | CEIP Nuestra Señora de Zocueca | 15 puntos | 3.54 | 3.56 | 3.69 |
5º | CEIP Macarena | 14 puntos | 3.57 | 3.38 | 3.46 |
6º | CEIP Torrijos | 13 puntos | 3.57 | Nulo | 2.99 |
7º | CEIP Clara Campoamor | 12 puntos | 3.54 | 3.42 | 3.54 |
8º | CEIP Ferrer Guardia | 11 puntos | 3.53 | Nulo | 3.47 |
9º | CPR Las Palomas | 10 puntos | 2.85 | 2.65 | 3.38 |
10º | CEIP Gloria Fuertes | 9 puntos | 3.28 | 3.07 | 2.97 |
11º | CEIP Nuestra Señora de las Mercedes | 8 puntos | 3.08 | 3.26 | 3.05 |
12º | CEIP La Chanca | 7 puntos | 3.03 | 3.24 | 3.09 |
13º | CEIP Virgen de la Cabeza | 6 puntos | 3.23 | 3.04 | 2.95 |
14º | CEIP Beato Juan de Ávila | 5 puntos | 2.75 | Nulo | 3.20 |
15º | CEIP Cristóbal Colón | 4 puntos | 2.91 | 2.89 | 3.11 |
16º | CEIP Los Grupos | 3 puntos | Nulo | 2.98 | Nulo |
17º | CEIP San Marcos | 2 puntos | 2.77 | 2.63 | 2.81 |
18º | CEIP Carlos III | 1 punto | 2.38 | Nulo | 2.49 |
Lanzamiento de peso
Resultados
# | Participante | Resultado1 | Resultado2 | Resultado3 |
1º | CEIP Madrigal y Padial | 18 puntos | 8.19 | 7.82 | 8.90 |
2º | CEIP Beato Juan de Ávila | 17 puntos | 7.74 | 6.97 | 8.59 |
3º | CEIP Al-Zawiya | 16 puntos | 7.67 | 8.58 | 8.49 |
4º | CEIP Manuel Siurot | 15 puntos | 7.85 | 8.50 | 7.74 |
5º | CEIP Virgen de la Cabeza | 14 puntos | 7.73 | 8.03 | 7.64 |
6º | CEIP Torrijos | 13 puntos | 7.18 | 6.90 | 8.00 |
7º | CEIP NS de las Mercedes | 12 puntos | 7.03 | 7.90 | 6.88 |
8º | CEIP NS de Zocueca | 11 puntos | Nulo | Nulo | 7.78 |
9º | CEIP Macarena | 10 puntos | 7.75 | 7.56 | 7.73 |
10º | CEIP Ferrer Guardia | 9 puntos | 7.52 | 7.30 | 6.98 |
11º | CEIP La Chanca | 8 puntos | 7.32 | 7.29 | 7.18 |
12º | CEIP Gloria Fuertes | 7 puntos | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13º | CEIP Cristóbal Colón | 6 puntos | 5.81 | 6.24 | 6.04 |
14º | CEIP Los Grupos | 5 puntos | 5.50 | 5.86 | 6.04 |
15º | CEIP Carlos III | 4 puntos | 5.90 | 5.20 | 5.63 |
16º | CEIP Clara Campoamor | 3 puntos | 5.72 | 5.65 | 5.14 |
17º | CEIP San Marcos | 2 puntos | 5.70 | Nulo | Nulo |
18º | CPR Las Palomas | 1 punto | 5.60 | 4.00 | 4.05 |
Relevos 4x50 metros
Primera Serie
# | Equipo | Tiempo |
1º | Ferrer Guardia | 34.03 |
2º | Gloria Fuertes | 33.21 |
3º | Manuel Siurot | 31.26 |
4º | Virgen de la Cabeza | 32.96 |
5º | Los Grupos | 32.24 |
6º | La Chanca | 33.40 |
Segunda Serie
# | Equipo | Tiempo |
1º | Las Palomas | 35.64 |
2º | Clara Campoamor | 36.09 |
3º | Madrigal y Padial | 32.62 |
4º | Carlos III | 32.43 |
5º | Al-Zawiya | 32.15 |
6º | NS de las Mercedes | 31.94 |
Tercera Serie
# | Participante | Tiempo |
1º | Macarena | 39.84 |
2º | NS de Zocueca | 31.77 |
3º | Cristóbal Colón | 32.92 |
4º | San Marcos | 32.69 |
5º | Torrijos | 33.45 |
6º | Beato Juan de Ávila | 33.20 |
Clasificación General
# | Participante | Tiempo |
1º | CEIP Manuel Siurot | 39 puntos | 31.26 |
2º | CEIP Nuestra Señora de Zocueca | 34 puntos | 31.77 |
3º | CEIP Nuestra Señora de las Mercedes | 32 puntos | 31.94 |
4º | CEIP Al-Zawiya | 30 puntos | 32.15 |
5º | CEIP Los Grupos | 28 puntos | 32.24 |
6º | CEIP Carlos III | 26 puntos | 32.43 |
7º | CEIP Madrigal y Padial | 24 puntos | 32.62 |
8º | CEIP San Marcos | 22 puntos | 32.69 |
9º | CEIP Cristóbal Colón | 20 puntos | 32.92 |
10º | CEIP Virgen de la Cabeza | 18 puntos | 32.96 |
11º | CEIP Beato Juan de Ávila | 16 puntos | 33.20 |
12º | CEIP Gloria Fuertes | 14 puntos | 33.21 |
13º | CEIP La Chanca | 12 puntos | 33.40 |
14º | CEIP Torrijos | 10 puntos | 33.45 |
15º | CEIP Ferrer Guardia | 8 puntos | 34.03 |
16º | CPR Las Palomas | 6 puntos | 35.64 |
17º | CEIP Clara Campoamor | 4 puntos | 36.09 |
18º | CEIP Macarena | 2 puntos | 39.84 |