Rubí y Sant Feliu siguen invictos
Después del transcurso de la 3ª jornada, tan sólo CN Rubí y CN Sant Feliu han sido capaces de sumar sus 3 partidos por victorias. Esta vez han vencido a CN Caballa y CN La Latina, respectivamente, por idéntico resultado (10-5). Por su parte el CD WP Turia sumaba en casa, ante el Waterpolo Sevilla, la 1ª derrota tras ascender de categoría.
Avance Deportivo
Actualizado: 20/10/2014 00:50 horas
El CN Rubí de Antoni Aguilar sigue con paso firme y ha saldado con victoria (10-5) la visita del club ceutí del CN Caballa. Los vallesanos se han marchado al descanso con una renta de 4 goles (6-2), suficiente para mantener la ventaja hasta el final e incluso aumentarla en un tanto. El mismo resultado cosechaba el CN Sant Feliu en casa para seguir la estela del Rubí con la visita del conjunto madrileño del CN La Latina. Al igual que sus competidores por la primera plaza, los pupilos deFerran Plana dejaban encarrilado el encuentro antes del ecuador con un parcial de 6-1 al término de los dos primeros periodos.
Un mal inicio de partido (0-5 al final de los primeros 8 minutos) ha condenado al CD WP Turia, que ha visto de esta manera como se escapaban los tres primeros puntos de la temporada. Los valencianos han querido reaccionar, pero ha sido demasiado tarde y el Waterpolo Sevilla ha conseguido administrar la renta hasta el final (8-11) en el Polideportivo Nazaret. En Santa Cruz de Tenerife, el Acuasport Tenerife Echeyde lograba su segundo triunfo de la temporada (20-6) para situarse tercero en la tabla con siete puntos.
El Askartza Leoia lograba la primera victoria en Liga, no sin sufrimiento, al CN Tres Cantos (9-7) gracias al 2-0 que se registró en el último parcial. También estrenaba su casillero de triunfos (y de puntos) el CN Molins de Rei, que vencía en su feudo a un Gersan-Helios que se queda como único equipo con 0 puntos.
1ª DIVISION MASCULINA
Clasificación. Jornada 3 – 18/10/2014
TOTALES | EN CASA | FUERA | |||||||||||||||
PT | J | GF | GC | J | G | E | P | GF | GE | J | G | E | P | GF | GE | ||
1 | C.N. RUBI | 9 | 3 | 37 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 |
2 | C.N. SANT FELIU | 9 | 3 | 36 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 |
3 | ACUASPORT TENERIFE ECHEYDE | 7 | 3 | 38 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
4 | C.D. WP TURIA | 6 | 3 | 31 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 |
5 | C. ASKARTZA LEIOA | 4 | 3 | 26 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 |
6 | C. WATERPOLO SEVILLA | 4 | 3 | 27 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 21 |
7 | C.N. LA LATINA | 3 | 3 | 24 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 18 |
8 | C.N. TRES CANTOS | 3 | 3 | 21 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 21 |
9 | C.N. MOLINS DE REI | 3 | 3 | 30 | 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 |
10 | C.N. CABALLA | 3 | 3 | 26 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 22 |
11 | C.N. MADRID MOSCARDO | 1 | 3 | 23 | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 29 |
12 | GERSAN-HELIOS | 0 | 3 | 19 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 21 |
Jornada 3 – 18/10/2014
Finalizado | C.N. RUBI | 10 | 5 | C.N. CABALLA | |
Finalizado | C.D. WP TURIA | 8 | 11 | C. WATERPOLO SEVILLA | |
Finalizado | C.N. MOLINS DE REI | 11 | 5 | GERSAN-HELIOS | |
Finalizado | ACUASPORT TENERIFE ECHEYDE | 20 | 6 | C.N. MADRID MOSCARDO | |
Finalizado | C. ASKARTZA LEIOA | 9 | 7 | C.N. TRES CANTOS | |
Finalizado | C.N. SANT FELIU | 10 | 5 | C.N. LA LATINA |
Descubre los máximos goleadores pinchando aquí.