4ª plaza de Sara y Adrià en el ISU Grand Prix de Bompard
Sara Hurtado y Adrià Díaz han finalizado en 4ª posición en el ISU Grand Prix Trophee Eric Bompard que ha finalizado esta tarde en Burdeos (Francia).
Avance Deportivo
Actualizado: 23/11/2014 13:00 horas
La pareja española ha conseguido firmar su mejor clasificación final en una prueba del Grand Prix, ya que hasta la fecha contaban con una 8ª posición como mejor registro, y se han quedado a escasamente 6 puntos de colgarse la medalla de bronce en la prueba tras sumar 146,10 puntos, a la postre marca personal de la pareja.
Pese a esta gran clasificación, Hurtado y Díaz no participarán en la competición en la Final del ISU Grand Prix de Barcelona, ya que les ha lastrado el 8º lugar del Skate Canada a principios de la presente temporada.
Los patinadores han reconocido estar «muy contentos con el resultado final», y especialmente después de conseguir su marca personal en el programa largo superando en 7 centésimas los 88,39 que lograron en los Juegos Olímpicos de Sochi para dejarla en 88,46.
Sara Hurtado ha comentado que «veníamos a Burdeos a hacer nuestro trabajo, que era clavar todos los niveles y mostrar 2 programas mucho más pulidos y trabajados. Hoy los programas han llegado a los jueces y además les ha gustado, algo que nos anima a seguir trabajando más y mejorarlos. Ya estamos en 88 puntos, por lo que ahora hay que seguir creciendo y sumando puntos».
CLASIFICACIÓN DANZA:
1 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | FRA | 166.66 | 1 | 1 |
2 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 157.58 | 2 | 2 |
3 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | USA | 152.11 | 3 | 3 |
4 | Sara HURTADO / Adria DIAZ | ESP | 146.10 | 4 | 4 |
5 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 142.29 | 5 | 5 |
6 | Alexandra PAUL / Mitchell ISLAM | CAN | 138.99 | 6 | 6 |
7 | Rebeka KIM / Kirill MINOV | KOR | 115.95 | 7 | 7 |
Programa Corto:
1 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | FRA | 64.06 | 31.92 | 32.14 |
2 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 61.90 | 31.13 | 30.77 |
3 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | USA | 60.19 | 30.33 | 29.86 |
4 | Sara HURTADO / Adria DIAZ | ESP | 57.64 | 30.11 | 27.53 |
5 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 56.57 | 28.72 | 27.85 |
6 | Alexandra PAUL / Mitchell ISLAM | CAN | 55.17 | 27.57 | 27.60 |
7 | Rebeka KIM / Kirill MINOV | KOR | 45.66 | 22.86 | 22.80 |
Programa Largo:
1 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | FRA | 102.60 | 52.61 | 51.99 |
2 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 95.68 | 47.76 | 47.92 |
3 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | USA | 91.92 | 46.00 | 46.92 |
4 | Sara HURTADO / Adria DIAZ | ESP | 88.46 | 45.39 | 43.07 |
5 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 85.72 | 43.22 | 43.50 |
6 | Alexandra PAUL / Mitchell ISLAM | CAN | 83.82 | 42.88 | 42.94 |
7 | Rebeka KIM / Kirill MINOV | KOR | 70.29 | 37.04 | 34.25 |
Para ver los resultados completos, pincha aquí.