Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018
- Actualidad y noticias
- Imágenes en PyeongChang
- Medallero Olímpico
- Calendario Olímpico
- Deportes y horarios
- Sedes y Competición
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania (GER) | 5 | 2 | 2 | 9 |
2 | Países Bajos (NED) | 4 | 4 | 2 | 10 |
3 | Noruega (NOR) | 3 | 5 | 3 | 11 |
4 | Canadá (CAN) | 3 | 4 | 3 | 10 |
5 | Estados Unidos (USA) | 3 | 1 | 2 | 6 |
6 | Francia (FRA) | 2 | 1 | 2 | 5 |
7 | Suecia (SWE) | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | Austria (AUS) | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | Italia (ITA) | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | Corea del Sur (COR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Atletas Olímpicos de Rusia | 0 | 1 | 4 | 5 |
12 | Japón (JPN) | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | Chequia (CZE) | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Australia (AUS) | 0 | 1 | 0 | 1 |
China (CHN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Eslovaquia (SVK) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Suiza (SUI) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Finlandia (FIN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | Kazajistán (KAZ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 26 | 26 | 26 | 78 |
¿Cuándo se celebran las competiciones de los Juegos Olímpicos de Invierno?
Febrero | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inauguración | A | ||||||||||||||||||
Biatlón | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
Bobsleigh | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Combinada nórdica | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Curling | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Esquí acrobático | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
Esquí alpino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||
Esquí de fondo | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
Hockey sobre hielo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Luge | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Patinaje artístico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | GE | 5 | ||||||||||||
Patinaje de velocidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||||||
Patinaje de velocidad en pista corta | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||
Saltos de esquí | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Skeleton | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Snowboard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
Clausura | C | ||||||||||||||||||
Febrero | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total |
A | Apertura | Clasificatorias | # | Eventos finales | GE | Gala de exhibición | C | Clausura |
Horarios de los 13 Atletas Españoles:
[insert_php] include(«wp-content/themes/primetime/includes/pyeongchang-horarios.php»);[/insert_php]
Conoce las 12 Sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018.
Los primeros juegos invernales en Corea del Sur contarán con una docena de sedes, siete para deportes de nieve y cinco para deportes sobre hielo. Todas se encuentran en la provincia de Gangwon. Las doce sedes están situadas a una distancia de 30 minutos o menos unas de las otras.
Te enseñamos algunas de ellas: